- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 55.3421°
- Azimut
- 37.017°
- Dünya'ya Uzaklık
- 374 649,32 km
- Şehir
- Bocsa, Romania
- Nüfus
- 16349
- Saat dilimi
- Europe/Bucharest
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 45.37333
- Boylam
- 21.70917
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.36% | ||||
|
|
69.15% | ||||
|
|
57.8% | ||||
|
|
45.99% | ||||
|
|
34.43% | ||||
|
|
23.81% | ||||
|
|
14.75% | ||||
|
|
7.69% | ||||
|
|
2.89% | ||||
|
|
0.45% | ||||
|
|
0.3% | ||||
|
|
2.25% | ||||
|
|
6.07% | ||||
|
|
11.47% | ||||
|
|
18.18% | ||||
|
|
25.94% | ||||
|
|
34.5% | ||||
|
|
43.63% | ||||
|
|
53.07% | ||||
|
|
62.53% | ||||
|
|
71.7% | ||||
|
|
80.2% | ||||
|
|
87.66% | ||||
|
|
93.65% | ||||
|
|
97.79% | ||||
|
|
99.74% | ||||
|
|
99.11% | ||||
|
|
95.9% | ||||
|
|
90.17% | ||||
|
|
82.18% | ||||
|
|
72.35% |