- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 41.5814°
- Azimut
- -78.371°
- Dünya'ya Uzaklık
- 376 290,31 km
- Şehir
- Sector 2, Romania
- Nüfus
- 345370
- Saat dilimi
- Europe/Bucharest
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 44.4528
- Boylam
- 26.13321
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79.56% | ||||
|
|
88.02% | ||||
|
|
94.46% | ||||
|
|
98.47% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
98.39% | ||||
|
|
94.39% | ||||
|
|
88.11% | ||||
|
|
80.01% | ||||
|
|
70.61% | ||||
|
|
60.47% | ||||
|
|
50.12% | ||||
|
|
40.03% | ||||
|
|
30.58% | ||||
|
|
22.09% | ||||
|
|
14.78% | ||||
|
|
8.82% | ||||
|
|
4.33% | ||||
|
|
1.42% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
0.79% | ||||
|
|
3.24% | ||||
|
|
7.61% | ||||
|
|
13.88% | ||||
|
|
21.93% | ||||
|
|
31.5% | ||||
|
|
42.21% | ||||
|
|
53.53% | ||||
|
|
64.84% | ||||
|
|
75.47% | ||||
|
|
84.76% |