- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -8.6006°
- Azimut
- -55.3292°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 634,23 km
- Şehir
- Bobrov, Russia
- Nüfus
- 20587
- Saat dilimi
- Europe/Moscow
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 51.0994
- Boylam
- 40.0244
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98% | ||||
|
|
94.67% | ||||
|
|
89.69% | ||||
|
|
83.12% | ||||
|
|
75.11% | ||||
|
|
65.85% | ||||
|
|
55.64% | ||||
|
|
44.91% | ||||
|
|
34.16% | ||||
|
|
23.98% | ||||
|
|
14.96% | ||||
|
|
7.71% | ||||
|
|
2.72% | ||||
|
|
0.35% | ||||
|
|
0.78% | ||||
|
|
3.97% | ||||
|
|
9.67% | ||||
|
|
17.48% | ||||
|
|
26.84% | ||||
|
|
37.15% | ||||
|
|
47.8% | ||||
|
|
58.27% | ||||
|
|
68.09% | ||||
|
|
76.92% | ||||
|
|
84.51% | ||||
|
|
90.7% | ||||
|
|
95.37% | ||||
|
|
98.43% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
99.41% |