- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -57.6541°
- Azimut
- 153.1024°
- Dünya'ya Uzaklık
- 404 942,32 km
- Şehir
- Glazov, Russia
- Nüfus
- 100676
- Saat dilimi
- Europe/Samara
- GMT/UTC
- 4
- Enlem
- 58.1393
- Boylam
- 52.658
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.81% | ||||
|
|
96.1% | ||||
|
|
91.73% | ||||
|
|
85.74% | ||||
|
|
78.24% | ||||
|
|
69.41% | ||||
|
|
59.52% | ||||
|
|
48.93% | ||||
|
|
38.12% | ||||
|
|
27.65% | ||||
|
|
18.13% | ||||
|
|
10.16% | ||||
|
|
4.28% | ||||
|
|
0.91% | ||||
|
|
0.29% | ||||
|
|
2.47% | ||||
|
|
7.28% | ||||
|
|
14.37% | ||||
|
|
23.22% | ||||
|
|
33.25% | ||||
|
|
43.84% | ||||
|
|
54.44% | ||||
|
|
64.54% | ||||
|
|
73.77% | ||||
|
|
81.85% | ||||
|
|
88.58% | ||||
|
|
93.82% | ||||
|
|
97.49% | ||||
|
|
99.5% | ||||
|
|
99.77% |