- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 19.5059°
- Azimut
- 99.419°
- Dünya'ya Uzaklık
- 370 383,30 km
- Şehir
- Kumertau, Russia
- Nüfus
- 65321
- Saat dilimi
- Asia/Yekaterinburg
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 52.76667
- Boylam
- 55.78333
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77.77% | ||||
|
|
67.33% | ||||
|
|
55.86% | ||||
|
|
44.04% | ||||
|
|
32.58% | ||||
|
|
22.19% | ||||
|
|
13.43% | ||||
|
|
6.73% | ||||
|
|
2.33% | ||||
|
|
0.27% | ||||
|
|
0.48% | ||||
|
|
2.76% | ||||
|
|
6.86% | ||||
|
|
12.49% | ||||
|
|
19.4% | ||||
|
|
27.31% | ||||
|
|
35.98% | ||||
|
|
45.18% | ||||
|
|
54.64% | ||||
|
|
64.08% | ||||
|
|
73.16% | ||||
|
|
81.52% | ||||
|
|
88.77% | ||||
|
|
94.48% | ||||
|
|
98.27% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
98.85% | ||||
|
|
95.32% | ||||
|
|
89.3% | ||||
|
|
81.05% | ||||
|
|
71.04% |