- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -6.7544°
- Azimut
- 48.6696°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 865,31 km
- Şehir
- Kusa, Russia
- Nüfus
- 19818
- Saat dilimi
- Asia/Yekaterinburg
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 55.33833
- Boylam
- 59.44056
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.23% | ||||
|
|
96.79% | ||||
|
|
92.5% | ||||
|
|
86.39% | ||||
|
|
78.57% | ||||
|
|
69.26% | ||||
|
|
58.82% | ||||
|
|
47.7% | ||||
|
|
36.47% | ||||
|
|
25.78% | ||||
|
|
16.27% | ||||
|
|
8.57% | ||||
|
|
3.18% | ||||
|
|
0.43% | ||||
|
|
0.46% | ||||
|
|
3.2% | ||||
|
|
8.37% | ||||
|
|
15.57% | ||||
|
|
24.26% | ||||
|
|
33.91% | ||||
|
|
43.99% | ||||
|
|
54.03% | ||||
|
|
63.67% | ||||
|
|
72.6% | ||||
|
|
80.57% | ||||
|
|
87.41% | ||||
|
|
92.93% | ||||
|
|
96.97% | ||||
|
|
99.36% | ||||
|
|
99.94% | ||||
|
|
98.58% |