- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -4.6235°
- Azimut
- -46.2457°
- Dünya'ya Uzaklık
- 404 309,56 km
- Şehir
- Kusa, Russia
- Nüfus
- 19818
- Saat dilimi
- Asia/Yekaterinburg
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 55.33833
- Boylam
- 59.44056
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.96% | ||||
|
|
94.6% | ||||
|
|
89.59% | ||||
|
|
83% | ||||
|
|
74.96% | ||||
|
|
65.68% | ||||
|
|
55.46% | ||||
|
|
44.73% | ||||
|
|
33.98% | ||||
|
|
23.81% | ||||
|
|
14.82% | ||||
|
|
7.6% | ||||
|
|
2.65% | ||||
|
|
0.33% | ||||
|
|
0.81% | ||||
|
|
4.04% | ||||
|
|
9.79% | ||||
|
|
17.63% | ||||
|
|
27.01% | ||||
|
|
37.33% | ||||
|
|
47.98% | ||||
|
|
58.44% | ||||
|
|
68.25% | ||||
|
|
77.06% | ||||
|
|
84.63% | ||||
|
|
90.8% | ||||
|
|
95.44% | ||||
|
|
98.47% | ||||
|
|
99.81% | ||||
|
|
99.39% |