- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -6.1188°
- Azimut
- 145.2153°
- Dünya'ya Uzaklık
- 365 077,36 km
- Şehir
- Svobodnyy, Russia
- Nüfus
- 61017
- Saat dilimi
- Asia/Yakutsk
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 51.37525
- Boylam
- 128.14097
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.63% | ||||
|
|
95.77% | ||||
|
|
91.25% | ||||
|
|
85.11% | ||||
|
|
77.49% | ||||
|
|
68.55% | ||||
|
|
58.57% | ||||
|
|
47.94% | ||||
|
|
37.14% | ||||
|
|
26.73% | ||||
|
|
17.33% | ||||
|
|
9.53% | ||||
|
|
3.86% | ||||
|
|
0.73% | ||||
|
|
0.37% | ||||
|
|
2.81% | ||||
|
|
7.84% | ||||
|
|
15.11% | ||||
|
|
24.1% | ||||
|
|
34.2% | ||||
|
|
44.82% | ||||
|
|
55.39% | ||||
|
|
65.43% | ||||
|
|
74.56% | ||||
|
|
82.52% | ||||
|
|
89.12% | ||||
|
|
94.23% | ||||
|
|
97.74% | ||||
|
|
99.59% | ||||
|
|
99.7% |