- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -7.2199°
- Azimut
- 108.847°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 282,55 km
- Şehir
- Zilina, Slovakia
- Nüfus
- 85985
- Saat dilimi
- Europe/Bratislava
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 49.22315
- Boylam
- 18.73941
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.37% | ||||
|
17.27% | ||||
|
27.06% | ||||
|
38.16% | ||||
|
49.87% | ||||
|
61.47% | ||||
|
72.28% | ||||
|
81.74% | ||||
|
89.42% | ||||
|
95.07% | ||||
|
98.56% | ||||
|
99.89% | ||||
|
99.17% | ||||
|
96.56% | ||||
|
92.25% | ||||
|
86.47% | ||||
|
79.45% | ||||
|
71.4% | ||||
|
62.58% | ||||
|
53.21% | ||||
|
43.57% | ||||
|
33.98% | ||||
|
24.78% | ||||
|
16.4% | ||||
|
9.3% | ||||
|
3.94% | ||||
|
0.76% | ||||
|
0.1% |