- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -47.8321°
- Azimut
- 121.18°
- Dünya'ya Uzaklık
- 391 251,06 km
- Şehir
- Llefia, Spain
- Nüfus
- 43827
- Saat dilimi
- Europe/Madrid
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 41.43806
- Boylam
- 2.2195
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.36% | ||||
|
|
95.28% | ||||
|
|
90.54% | ||||
|
|
84.21% | ||||
|
|
76.4% | ||||
|
|
67.31% | ||||
|
|
57.23% | ||||
|
|
46.55% | ||||
|
|
35.76% | ||||
|
|
25.45% | ||||
|
|
16.22% | ||||
|
|
8.67% | ||||
|
|
3.31% | ||||
|
|
0.53% | ||||
|
|
0.53% | ||||
|
|
3.32% | ||||
|
|
8.67% | ||||
|
|
16.19% | ||||
|
|
25.35% | ||||
|
|
35.55% | ||||
|
|
46.2% | ||||
|
|
56.72% | ||||
|
|
66.66% | ||||
|
|
75.66% | ||||
|
|
83.45% | ||||
|
|
89.87% | ||||
|
|
94.77% | ||||
|
|
98.08% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
99.59% |