- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -61.4737°
- Azimut
- -126.4224°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 181,17 km
- Şehir
- Sevilla, Spain
- Nüfus
- 703206
- Saat dilimi
- Europe/Madrid
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 37.38283
- Boylam
- -5.97317
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
12.67% | ||||
|
21.49% | ||||
|
31.95% | ||||
|
43.42% | ||||
|
55.16% | ||||
|
66.48% | ||||
|
76.75% | ||||
|
85.45% | ||||
|
92.24% | ||||
|
96.92% | ||||
|
99.42% | ||||
|
99.81% | ||||
|
98.21% | ||||
|
94.81% | ||||
|
89.81% | ||||
|
83.44% | ||||
|
75.93% | ||||
|
67.5% | ||||
|
58.4% | ||||
|
48.87% | ||||
|
39.21% | ||||
|
29.75% | ||||
|
20.87% | ||||
|
13.01% | ||||
|
6.64% | ||||
|
2.21% | ||||
|
0.13% | ||||
|
0.68% |