- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -42.3076°
- Azimut
- 112.3481°
- Dünya'ya Uzaklık
- 391 355,54 km
- Şehir
- Vilanova I La Geltru, Spain
- Nüfus
- 65890
- Saat dilimi
- Europe/Madrid
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 41.22392
- Boylam
- 1.72511
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.41% | ||||
|
|
95.37% | ||||
|
|
90.67% | ||||
|
|
84.37% | ||||
|
|
76.6% | ||||
|
|
67.53% | ||||
|
|
57.47% | ||||
|
|
46.8% | ||||
|
|
36.01% | ||||
|
|
25.68% | ||||
|
|
16.42% | ||||
|
|
8.82% | ||||
|
|
3.4% | ||||
|
|
0.56% | ||||
|
|
0.5% | ||||
|
|
3.22% | ||||
|
|
8.52% | ||||
|
|
15.99% | ||||
|
|
25.13% | ||||
|
|
35.31% | ||||
|
|
45.95% | ||||
|
|
56.48% | ||||
|
|
66.44% | ||||
|
|
75.47% | ||||
|
|
83.29% | ||||
|
|
89.73% | ||||
|
|
94.68% | ||||
|
|
98.02% | ||||
|
|
99.69% | ||||
|
|
99.61% |