- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -27.8427°
- Azimut
- 78.1867°
- Dünya'ya Uzaklık
- 392 606,41 km
- Şehir
- Jaffna, Sri Lanka
- Nüfus
- 169102
- Saat dilimi
- Asia/Colombo
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 9.66845
- Boylam
- 80.00742
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.95% | ||||
|
|
96.39% | ||||
|
|
92.14% | ||||
|
|
86.28% | ||||
|
|
78.9% | ||||
|
|
70.17% | ||||
|
|
60.35% | ||||
|
|
49.8% | ||||
|
|
38.99% | ||||
|
|
28.47% | ||||
|
|
18.85% | ||||
|
|
10.74% | ||||
|
|
4.67% | ||||
|
|
1.08% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.19% | ||||
|
|
6.8% | ||||
|
|
13.72% | ||||
|
|
22.45% | ||||
|
|
32.41% | ||||
|
|
42.98% | ||||
|
|
53.59% | ||||
|
|
63.75% | ||||
|
|
73.06% | ||||
|
|
81.24% | ||||
|
|
88.09% | ||||
|
|
93.46% | ||||
|
|
97.25% | ||||
|
|
99.4% | ||||
|
|
99.81% |