- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 52.3459°
- Azimut
- -124.7731°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 196,32 km
- Şehir
- Jaffna, Sri Lanka
- Nüfus
- 169102
- Saat dilimi
- Asia/Colombo
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 9.66845
- Boylam
- 80.00742
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
73.08% | ||||
|
|
82.29% | ||||
|
|
90.03% | ||||
|
|
95.78% | ||||
|
|
99.11% | ||||
|
|
99.76% | ||||
|
|
97.64% | ||||
|
|
92.9% | ||||
|
|
85.85% | ||||
|
|
76.96% | ||||
|
|
66.81% | ||||
|
|
56.01% | ||||
|
|
45.15% | ||||
|
|
34.78% | ||||
|
|
25.32% | ||||
|
|
17.12% | ||||
|
|
10.42% | ||||
|
|
5.35% | ||||
|
|
1.98% | ||||
|
|
0.35% | ||||
|
|
0.46% | ||||
|
|
2.31% | ||||
|
|
5.87% | ||||
|
|
11.13% | ||||
|
|
18% | ||||
|
|
26.35% | ||||
|
|
35.94% | ||||
|
|
46.44% | ||||
|
|
57.37% | ||||
|
|
68.18% |