- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -34.8132°
- Azimut
- -76.3556°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 172,81 km
- Şehir
- Nyala, Sudan
- Nüfus
- 565734
- Saat dilimi
- Africa/Khartoum
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 12.04888
- Boylam
- 24.88069
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
12.73% | ||||
|
21.56% | ||||
|
32.03% | ||||
|
43.49% | ||||
|
55.24% | ||||
|
66.56% | ||||
|
76.81% | ||||
|
85.5% | ||||
|
92.28% | ||||
|
96.94% | ||||
|
99.43% | ||||
|
99.81% | ||||
|
98.2% | ||||
|
94.78% | ||||
|
89.77% | ||||
|
83.39% | ||||
|
75.87% | ||||
|
67.44% | ||||
|
58.33% | ||||
|
48.81% | ||||
|
39.15% | ||||
|
29.69% | ||||
|
20.81% | ||||
|
12.96% | ||||
|
6.6% | ||||
|
2.19% | ||||
|
0.13% | ||||
|
0.69% |