- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 26.4205°
- Azimut
- -42.343°
- Dünya'ya Uzaklık
- 402 121,85 km
- Şehir
- Uppsala, Sweden
- Nüfus
- 149245
- Saat dilimi
- Europe/Stockholm
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 59.85882
- Boylam
- 17.63889
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.96% | ||||
|
23.09% | ||||
|
33.76% | ||||
|
45.31% | ||||
|
57.04% | ||||
|
68.23% | ||||
|
78.27% | ||||
|
86.68% | ||||
|
93.14% | ||||
|
97.47% | ||||
|
99.63% | ||||
|
99.69% | ||||
|
97.78% | ||||
|
94.1% | ||||
|
88.87% | ||||
|
82.3% | ||||
|
74.62% | ||||
|
66.07% | ||||
|
56.88% | ||||
|
47.31% | ||||
|
37.66% | ||||
|
28.26% | ||||
|
19.52% | ||||
|
11.87% | ||||
|
5.78% | ||||
|
1.71% | ||||
|
0.04% | ||||
|
1.02% |