- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 12.1765°
- Azimut
- -81.9439°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 896,45 km
- Şehir
- Bern, Switzerland
- Nüfus
- 121631
- Saat dilimi
- Europe/Zurich
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 46.94809
- Boylam
- 7.44744
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.31% | ||||
|
22.28% | ||||
|
32.85% | ||||
|
44.36% | ||||
|
56.1% | ||||
|
67.35% | ||||
|
77.51% | ||||
|
86.07% | ||||
|
92.69% | ||||
|
97.2% | ||||
|
99.53% | ||||
|
99.76% | ||||
|
98.01% | ||||
|
94.46% | ||||
|
89.35% | ||||
|
82.87% | ||||
|
75.28% | ||||
|
66.79% | ||||
|
57.64% | ||||
|
48.1% | ||||
|
38.44% | ||||
|
29.01% | ||||
|
20.19% | ||||
|
12.44% | ||||
|
6.2% | ||||
|
1.95% | ||||
|
0.08% | ||||
|
0.84% |