- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -30.0833°
- Azimut
- -95.3578°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 082,65 km
- Şehir
- Zurich, Switzerland
- Nüfus
- 341730
- Saat dilimi
- Europe/Zurich
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 47.36667
- Boylam
- 8.55
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.28% | ||||
|
22.24% | ||||
|
32.81% | ||||
|
44.32% | ||||
|
56.06% | ||||
|
67.32% | ||||
|
77.48% | ||||
|
86.04% | ||||
|
92.67% | ||||
|
97.18% | ||||
|
99.53% | ||||
|
99.76% | ||||
|
98.01% | ||||
|
94.48% | ||||
|
89.37% | ||||
|
82.9% | ||||
|
75.31% | ||||
|
66.82% | ||||
|
57.68% | ||||
|
48.13% | ||||
|
38.47% | ||||
|
29.04% | ||||
|
20.22% | ||||
|
12.46% | ||||
|
6.22% | ||||
|
1.96% | ||||
|
0.08% | ||||
|
0.83% |