- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -34.2366°
- Azimut
- 127.6501°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 395,06 km
- Şehir
- Damascus, Syrian Arab Republic
- Nüfus
- 1569394
- Saat dilimi
- Asia/Damascus
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 33.5102
- Boylam
- 36.29128
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.61% | ||||
|
17.58% | ||||
|
27.43% | ||||
|
38.56% | ||||
|
50.28% | ||||
|
61.86% | ||||
|
72.63% | ||||
|
82.04% | ||||
|
89.65% | ||||
|
95.23% | ||||
|
98.64% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.11% | ||||
|
96.44% | ||||
|
92.07% | ||||
|
86.25% | ||||
|
79.18% | ||||
|
71.11% | ||||
|
62.26% | ||||
|
52.88% | ||||
|
43.24% | ||||
|
33.65% | ||||
|
24.47% | ||||
|
16.13% | ||||
|
9.08% | ||||
|
3.79% | ||||
|
0.69% | ||||
|
0.12% |