- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -5.0746°
- Azimut
- -81.1735°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 850,85 km
- Şehir
- Homs, Syrian Arab Republic
- Nüfus
- 775404
- Saat dilimi
- Asia/Damascus
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 34.72682
- Boylam
- 36.72339
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.43% | ||||
|
|
84.33% | ||||
|
|
91.63% | ||||
|
|
96.83% | ||||
|
|
99.52% | ||||
|
|
99.49% | ||||
|
|
96.72% | ||||
|
|
91.38% | ||||
|
|
83.83% | ||||
|
|
74.58% | ||||
|
|
64.22% | ||||
|
|
53.35% | ||||
|
|
42.56% | ||||
|
|
32.37% | ||||
|
|
23.2% | ||||
|
|
15.35% | ||||
|
|
9.03% | ||||
|
|
4.37% | ||||
|
|
1.42% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
0.75% | ||||
|
|
3.02% | ||||
|
|
7% | ||||
|
|
12.66% | ||||
|
|
19.9% | ||||
|
|
28.58% | ||||
|
|
38.43% | ||||
|
|
49.08% | ||||
|
|
60.04% | ||||
|
|
70.73% |