- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -6.3271°
- Azimut
- 102.7761°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 298,36 km
- Şehir
- Sousse, Tunisia
- Nüfus
- 164123
- Saat dilimi
- Africa/Tunis
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 35.82539
- Boylam
- 10.63699
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.4% | ||||
|
17.31% | ||||
|
27.11% | ||||
|
38.22% | ||||
|
49.93% | ||||
|
61.52% | ||||
|
72.33% | ||||
|
81.78% | ||||
|
89.46% | ||||
|
95.09% | ||||
|
98.57% | ||||
|
99.89% | ||||
|
99.16% | ||||
|
96.54% | ||||
|
92.23% | ||||
|
86.44% | ||||
|
79.41% | ||||
|
71.36% | ||||
|
62.53% | ||||
|
53.16% | ||||
|
43.53% | ||||
|
33.93% | ||||
|
24.74% | ||||
|
16.37% | ||||
|
9.27% | ||||
|
3.92% | ||||
|
0.75% | ||||
|
0.1% |