- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -41.4516°
- Azimut
- -167.8892°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 536,18 km
- Şehir
- Tunis, Tunisia
- Nüfus
- 693210
- Saat dilimi
- Africa/Tunis
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 36.81897
- Boylam
- 10.16579
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.96% | ||||
|
19.33% | ||||
|
29.47% | ||||
|
40.76% | ||||
|
52.51% | ||||
|
63.99% | ||||
|
74.54% | ||||
|
83.63% | ||||
|
90.88% | ||||
|
96.04% | ||||
|
99.04% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.74% | ||||
|
95.73% | ||||
|
91.07% | ||||
|
84.99% | ||||
|
77.72% | ||||
|
69.48% | ||||
|
60.51% | ||||
|
51.06% | ||||
|
41.4% | ||||
|
31.86% | ||||
|
22.81% | ||||
|
14.68% | ||||
|
7.93% | ||||
|
3.02% | ||||
|
0.38% | ||||
|
0.32% |