- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 9.6275°
- Azimut
- 19.1668°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 358,71 km
- Şehir
- Brody, Ukraine
- Nüfus
- 23239
- Saat dilimi
- Europe/Kiev
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 50.08791
- Boylam
- 25.15027
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.32% | ||||
|
|
97.19% | ||||
|
|
93.36% | ||||
|
|
87.89% | ||||
|
|
80.88% | ||||
|
|
72.47% | ||||
|
|
62.89% | ||||
|
|
52.48% | ||||
|
|
41.69% | ||||
|
|
31.04% | ||||
|
|
21.14% | ||||
|
|
12.59% | ||||
|
|
5.97% | ||||
|
|
1.73% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.45% | ||||
|
|
5.42% | ||||
|
|
11.8% | ||||
|
|
20.13% | ||||
|
|
29.83% | ||||
|
|
40.31% | ||||
|
|
50.96% | ||||
|
|
61.27% | ||||
|
|
70.83% | ||||
|
|
79.32% | ||||
|
|
86.51% | ||||
|
|
92.26% | ||||
|
|
96.46% | ||||
|
|
99.02% | ||||
|
|
99.87% |