- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -23.4769°
- Azimut
- 132.2396°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 389,04 km
- Şehir
- Dnipro, Ukraine
- Nüfus
- 998103
- Saat dilimi
- Europe/Kiev
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 48.46664
- Boylam
- 35.04066
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.59% | ||||
|
17.56% | ||||
|
27.41% | ||||
|
38.54% | ||||
|
50.26% | ||||
|
61.84% | ||||
|
72.61% | ||||
|
82.02% | ||||
|
89.64% | ||||
|
95.22% | ||||
|
98.64% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.12% | ||||
|
96.44% | ||||
|
92.08% | ||||
|
86.26% | ||||
|
79.2% | ||||
|
71.12% | ||||
|
62.28% | ||||
|
52.89% | ||||
|
43.25% | ||||
|
33.67% | ||||
|
24.49% | ||||
|
16.15% | ||||
|
9.09% | ||||
|
3.8% | ||||
|
0.7% | ||||
|
0.12% |