- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 33.5702°
- Azimut
- -50.8354°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 937,75 km
- Şehir
- Donetsk, Ukraine
- Nüfus
- 1024700
- Saat dilimi
- Europe/Kiev
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 48.023
- Boylam
- 37.80224
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.42% | ||||
|
22.42% | ||||
|
33.01% | ||||
|
44.53% | ||||
|
56.27% | ||||
|
67.51% | ||||
|
77.65% | ||||
|
86.18% | ||||
|
92.77% | ||||
|
97.25% | ||||
|
99.55% | ||||
|
99.74% | ||||
|
97.97% | ||||
|
94.4% | ||||
|
89.26% | ||||
|
82.77% | ||||
|
75.16% | ||||
|
66.66% | ||||
|
57.51% | ||||
|
47.95% | ||||
|
38.3% | ||||
|
28.87% | ||||
|
20.07% | ||||
|
12.33% | ||||
|
6.12% | ||||
|
1.91% | ||||
|
0.07% | ||||
|
0.87% |