- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -37.1293°
- Azimut
- -175.1855°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 353,60 km
- Şehir
- Abu Dhabi, United Arab Emirates
- Nüfus
- 603492
- Saat dilimi
- Asia/Dubai
- GMT/UTC
- 4
- Enlem
- 24.45118
- Boylam
- 54.39696
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
83.81% | ||||
|
|
91.37% | ||||
|
|
96.7% | ||||
|
|
99.45% | ||||
|
|
99.46% | ||||
|
|
96.79% | ||||
|
|
91.65% | ||||
|
|
84.44% | ||||
|
|
75.65% | ||||
|
|
65.83% | ||||
|
|
55.53% | ||||
|
|
45.24% | ||||
|
|
35.42% | ||||
|
|
26.39% | ||||
|
|
18.44% | ||||
|
|
11.76% | ||||
|
|
6.48% | ||||
|
|
2.74% | ||||
|
|
0.63% | ||||
|
|
0.26% | ||||
|
|
1.72% | ||||
|
|
5.08% | ||||
|
|
10.37% | ||||
|
|
17.51% | ||||
|
|
26.33% | ||||
|
|
36.5% | ||||
|
|
47.57% | ||||
|
|
58.97% | ||||
|
|
70.04% | ||||
|
|
80.11% | ||||
|
|
88.56% |