- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -34.47°
- Azimut
- -106.534°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 078,01 km
- Şehir
- Sheffield, United Kingdom
- Nüfus
- 685368
- Saat dilimi
- Europe/London
- GMT/UTC
- 0
- Enlem
- 53.38297
- Boylam
- -1.4659
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.31% | ||||
|
22.28% | ||||
|
32.84% | ||||
|
44.36% | ||||
|
56.1% | ||||
|
67.35% | ||||
|
77.51% | ||||
|
86.07% | ||||
|
92.69% | ||||
|
97.2% | ||||
|
99.53% | ||||
|
99.76% | ||||
|
98.01% | ||||
|
94.46% | ||||
|
89.35% | ||||
|
82.88% | ||||
|
75.28% | ||||
|
66.79% | ||||
|
57.64% | ||||
|
48.1% | ||||
|
38.44% | ||||
|
29.01% | ||||
|
20.19% | ||||
|
12.44% | ||||
|
6.2% | ||||
|
1.95% | ||||
|
0.08% | ||||
|
0.84% |