- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -9.5341°
- Azimut
- -119.3499°
- Dünya'ya Uzaklık
- 374 847,69 km
- Şehir
- Shrewsbury, United Kingdom
- Nüfus
- 71715
- Saat dilimi
- Europe/London
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 52.71009
- Boylam
- -2.75208
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
83.29% | ||||
|
|
73.99% | ||||
|
|
63.27% | ||||
|
|
51.69% | ||||
|
|
39.92% | ||||
|
|
28.67% | ||||
|
|
18.63% | ||||
|
|
10.41% | ||||
|
|
4.43% | ||||
|
|
0.95% | ||||
|
|
0.03% | ||||
|
|
1.54% | ||||
|
|
5.21% | ||||
|
|
10.71% | ||||
|
|
17.66% | ||||
|
|
25.68% | ||||
|
|
34.45% | ||||
|
|
43.65% | ||||
|
|
53.01% | ||||
|
|
62.27% | ||||
|
|
71.15% | ||||
|
|
79.39% | ||||
|
|
86.67% | ||||
|
|
92.66% | ||||
|
|
97.04% | ||||
|
|
99.49% | ||||
|
|
99.74% | ||||
|
|
97.61% | ||||
|
|
93.07% | ||||
|
|
86.21% |