- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 21.121°
- Azimut
- 31.37°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 514,20 km
- Şehir
- Clemson, United States
- Nüfus
- 15446
- Saat dilimi
- America/New_York
- GMT/UTC
- -4
- Enlem
- 34.68344
- Boylam
- -82.83737
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
74.36% | ||||
|
|
63.68% | ||||
|
|
52.12% | ||||
|
|
40.35% | ||||
|
|
29.06% | ||||
|
|
18.97% | ||||
|
|
10.67% | ||||
|
|
4.61% | ||||
|
|
1.04% | ||||
|
|
0.02% | ||||
|
|
1.44% | ||||
|
|
5.04% | ||||
|
|
10.48% | ||||
|
|
17.38% | ||||
|
|
25.37% | ||||
|
|
34.12% | ||||
|
|
43.31% | ||||
|
|
52.66% | ||||
|
|
61.93% | ||||
|
|
70.83% | ||||
|
|
79.1% | ||||
|
|
86.42% | ||||
|
|
92.47% | ||||
|
|
96.91% | ||||
|
|
99.43% | ||||
|
|
99.77% | ||||
|
|
97.74% | ||||
|
|
93.28% | ||||
|
|
86.5% | ||||
|
|
77.66% |