- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -4.1953°
- Azimut
- -126.2603°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 825,24 km
- Şehir
- Edison, United States
- Nüfus
- 102548
- Saat dilimi
- America/New_York
- GMT/UTC
- -4
- Enlem
- 40.51872
- Boylam
- -74.4121
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.61% | ||||
|
|
95.74% | ||||
|
|
91.2% | ||||
|
|
85.05% | ||||
|
|
77.41% | ||||
|
|
68.46% | ||||
|
|
58.48% | ||||
|
|
47.84% | ||||
|
|
37.04% | ||||
|
|
26.64% | ||||
|
|
17.25% | ||||
|
|
9.47% | ||||
|
|
3.82% | ||||
|
|
0.72% | ||||
|
|
0.38% | ||||
|
|
2.84% | ||||
|
|
7.9% | ||||
|
|
15.19% | ||||
|
|
24.19% | ||||
|
|
34.3% | ||||
|
|
44.92% | ||||
|
|
55.48% | ||||
|
|
65.51% | ||||
|
|
74.64% | ||||
|
|
82.59% | ||||
|
|
89.18% | ||||
|
|
94.27% | ||||
|
|
97.77% | ||||
|
|
99.6% | ||||
|
|
99.7% |