- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 44.3759°
- Azimut
- 50.2611°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 440,14 km
- Şehir
- Queens, United States
- Nüfus
- 2272771
- Saat dilimi
- America/New_York
- GMT/UTC
- -5
- Enlem
- 40.68149
- Boylam
- -73.83652
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.7% | ||||
|
17.71% | ||||
|
27.58% | ||||
|
38.72% | ||||
|
50.44% | ||||
|
62.02% | ||||
|
72.77% | ||||
|
82.16% | ||||
|
89.75% | ||||
|
95.29% | ||||
|
98.67% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.09% | ||||
|
96.39% | ||||
|
92% | ||||
|
86.16% | ||||
|
79.08% | ||||
|
70.99% | ||||
|
62.13% | ||||
|
52.74% | ||||
|
43.1% | ||||
|
33.52% | ||||
|
24.35% | ||||
|
16.02% | ||||
|
8.99% | ||||
|
3.73% | ||||
|
0.67% | ||||
|
0.13% |