- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -30.12°
- Azimut
- -86.592°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 115,71 km
- Şehir
- Tashkent, Uzbekistan
- Nüfus
- 1978028
- Saat dilimi
- Asia/Tashkent
- GMT/UTC
- 5
- Enlem
- 41.26465
- Boylam
- 69.21627
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
18.18% | ||||
|
27.59% | ||||
|
37.88% | ||||
|
48.49% | ||||
|
58.91% | ||||
|
68.7% | ||||
|
77.5% | ||||
|
85.05% | ||||
|
91.17% | ||||
|
95.73% | ||||
|
98.63% | ||||
|
99.82% | ||||
|
99.26% | ||||
|
96.9% | ||||
|
92.73% | ||||
|
86.78% | ||||
|
79.14% | ||||
|
70% | ||||
|
59.66% | ||||
|
48.57% | ||||
|
37.3% | ||||
|
26.5% | ||||
|
16.86% | ||||
|
9.01% | ||||
|
3.47% | ||||
|
0.58% | ||||
|
0.46% | ||||
|
3.03% | ||||
|
8.02% | ||||
|
15.02% | ||||
|
23.54% |