- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -35.7614°
- Azimut
- 126.9106°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 415,76 km
- Şehir
- Jabalya, West Bank And Gaza Strip
- Nüfus
- 168568
- Saat dilimi
- Asia/Gaza
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 31.5272
- Boylam
- 34.48347
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.65% | ||||
|
17.64% | ||||
|
27.5% | ||||
|
38.63% | ||||
|
50.35% | ||||
|
61.93% | ||||
|
72.7% | ||||
|
82.09% | ||||
|
89.7% | ||||
|
95.26% | ||||
|
98.66% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.1% | ||||
|
96.41% | ||||
|
92.04% | ||||
|
86.21% | ||||
|
79.13% | ||||
|
71.05% | ||||
|
62.2% | ||||
|
52.82% | ||||
|
43.17% | ||||
|
33.59% | ||||
|
24.42% | ||||
|
16.08% | ||||
|
9.04% | ||||
|
3.76% | ||||
|
0.68% | ||||
|
0.13% |