- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -31.4919°
- Azimut
- -111.9471°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 651,08 km
- Şehir
- Taiz, Yemen
- Nüfus
- 615222
- Saat dilimi
- Asia/Aden
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 13.57952
- Boylam
- 44.02091
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
11.18% | ||||
|
19.61% | ||||
|
29.79% | ||||
|
41.12% | ||||
|
52.87% | ||||
|
64.32% | ||||
|
74.84% | ||||
|
83.88% | ||||
|
91.06% | ||||
|
96.17% | ||||
|
99.1% | ||||
|
99.9% | ||||
|
98.68% | ||||
|
95.61% | ||||
|
90.91% | ||||
|
84.79% | ||||
|
77.48% | ||||
|
69.22% | ||||
|
60.23% | ||||
|
50.76% | ||||
|
41.11% | ||||
|
31.58% | ||||
|
22.55% | ||||
|
14.45% | ||||
|
7.75% | ||||
|
2.91% | ||||
|
0.34% | ||||
|
0.36% |