- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -69.0487°
- Azimut
- 166.6847°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 465,20 km
- Şehir
- Parakou, Benin
- Nüfus
- 163753
- Saat dilimi
- Africa/Porto-Novo
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 9.33716
- Boylam
- 2.63031
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.82% | ||||
|
19.15% | ||||
|
29.27% | ||||
|
40.55% | ||||
|
52.29% | ||||
|
63.78% | ||||
|
74.36% | ||||
|
83.48% | ||||
|
90.76% | ||||
|
95.97% | ||||
|
99.01% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.78% | ||||
|
95.8% | ||||
|
91.17% | ||||
|
85.12% | ||||
|
77.86% | ||||
|
69.64% | ||||
|
60.68% | ||||
|
51.23% | ||||
|
41.58% | ||||
|
32.03% | ||||
|
22.97% | ||||
|
14.82% | ||||
|
8.04% | ||||
|
3.09% | ||||
|
0.41% | ||||
|
0.29% |