- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -49.9934°
- Azimut
- 96.3067°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 460,66 km
- Şehir
- Muyinga, Burundi
- Nüfus
- 71076
- Saat dilimi
- Africa/Bujumbura
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- -2.8451
- Boylam
- 30.3414
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.75% | ||||
|
17.77% | ||||
|
27.65% | ||||
|
38.8% | ||||
|
50.52% | ||||
|
62.09% | ||||
|
72.84% | ||||
|
82.21% | ||||
|
89.79% | ||||
|
95.32% | ||||
|
98.69% | ||||
|
99.91% | ||||
|
99.08% | ||||
|
96.36% | ||||
|
91.97% | ||||
|
86.11% | ||||
|
79.03% | ||||
|
70.93% | ||||
|
62.07% | ||||
|
52.68% | ||||
|
43.04% | ||||
|
33.46% | ||||
|
24.29% | ||||
|
15.97% | ||||
|
8.95% | ||||
|
3.7% | ||||
|
0.65% | ||||
|
0.14% |