- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -44.9747°
- Azimut
- 96.0126°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 418,92 km
- Şehir
- Ngozi, Burundi
- Nüfus
- 21506
- Saat dilimi
- Africa/Bujumbura
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- -2.9075
- Boylam
- 29.8306
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.66% | ||||
|
17.65% | ||||
|
27.51% | ||||
|
38.65% | ||||
|
50.36% | ||||
|
61.94% | ||||
|
72.71% | ||||
|
82.1% | ||||
|
89.7% | ||||
|
95.26% | ||||
|
98.66% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.1% | ||||
|
96.41% | ||||
|
92.04% | ||||
|
86.2% | ||||
|
79.13% | ||||
|
71.05% | ||||
|
62.19% | ||||
|
52.81% | ||||
|
43.16% | ||||
|
33.58% | ||||
|
24.41% | ||||
|
16.07% | ||||
|
9.04% | ||||
|
3.76% | ||||
|
0.68% | ||||
|
0.13% |