- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -11.6113°
- Azimut
- 60.1696°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 900,01 km
- Şehir
- Prerov, Czech Republic
- Nüfus
- 47311
- Saat dilimi
- Europe/Prague
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 49.45511
- Boylam
- 17.4509
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.95% | ||||
|
|
96.2% | ||||
|
|
91.6% | ||||
|
|
85.18% | ||||
|
|
77.1% | ||||
|
|
67.57% | ||||
|
|
56.98% | ||||
|
|
45.79% | ||||
|
|
34.61% | ||||
|
|
24.07% | ||||
|
|
14.83% | ||||
|
|
7.49% | ||||
|
|
2.52% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
0.73% | ||||
|
|
3.91% | ||||
|
|
9.46% | ||||
|
|
16.95% | ||||
|
|
25.84% | ||||
|
|
35.59% | ||||
|
|
45.69% | ||||
|
|
55.7% | ||||
|
|
65.23% | ||||
|
|
74.01% | ||||
|
|
81.81% | ||||
|
|
88.44% | ||||
|
|
93.72% | ||||
|
|
97.49% | ||||
|
|
99.59% | ||||
|
|
99.85% | ||||
|
|
98.15% |