- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 11.5659°
- Azimut
- -18.1938°
- Dünya'ya Uzaklık
- 403 884,39 km
- Şehir
- Prostejov, Czech Republic
- Nüfus
- 47374
- Saat dilimi
- Europe/Prague
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 49.47188
- Boylam
- 17.11184
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.4% | ||||
|
|
97.37% | ||||
|
|
93.64% | ||||
|
|
88.27% | ||||
|
|
81.35% | ||||
|
|
73.02% | ||||
|
|
63.5% | ||||
|
|
53.14% | ||||
|
|
42.35% | ||||
|
|
31.68% | ||||
|
|
21.71% | ||||
|
|
13.07% | ||||
|
|
6.31% | ||||
|
|
1.91% | ||||
|
|
0.2% | ||||
|
|
1.29% | ||||
|
|
5.1% | ||||
|
|
11.35% | ||||
|
|
19.57% | ||||
|
|
29.21% | ||||
|
|
39.66% | ||||
|
|
50.31% | ||||
|
|
60.66% | ||||
|
|
70.28% | ||||
|
|
78.83% | ||||
|
|
86.11% | ||||
|
|
91.95% | ||||
|
|
96.25% | ||||
|
|
98.91% | ||||
|
|
99.87% |