- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -34.8252°
- Azimut
- -94.2066°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 702,88 km
- Şehir
- Imatra, Finland
- Nüfus
- 29615
- Saat dilimi
- Europe/Helsinki
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 61.17185
- Boylam
- 28.75242
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.23% | ||||
|
|
95.06% | ||||
|
|
90.24% | ||||
|
|
83.82% | ||||
|
|
75.94% | ||||
|
|
66.78% | ||||
|
|
56.65% | ||||
|
|
45.95% | ||||
|
|
35.18% | ||||
|
|
24.91% | ||||
|
|
15.76% | ||||
|
|
8.31% | ||||
|
|
3.09% | ||||
|
|
0.46% | ||||
|
|
0.61% | ||||
|
|
3.54% | ||||
|
|
9.03% | ||||
|
|
16.65% | ||||
|
|
25.89% | ||||
|
|
36.13% | ||||
|
|
46.78% | ||||
|
|
57.28% | ||||
|
|
67.18% | ||||
|
|
76.12% | ||||
|
|
83.84% | ||||
|
|
90.17% | ||||
|
|
94.99% | ||||
|
|
98.21% | ||||
|
|
99.75% | ||||
|
|
99.53% |