- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -28.7369°
- Azimut
- -83.2017°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 678,06 km
- Şehir
- Imatra, Finland
- Nüfus
- 29615
- Saat dilimi
- Europe/Helsinki
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 61.17185
- Boylam
- 28.75242
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.15% | ||||
|
|
94.92% | ||||
|
|
90.03% | ||||
|
|
83.56% | ||||
|
|
75.62% | ||||
|
|
66.43% | ||||
|
|
56.27% | ||||
|
|
45.56% | ||||
|
|
34.8% | ||||
|
|
24.56% | ||||
|
|
15.46% | ||||
|
|
8.08% | ||||
|
|
2.94% | ||||
|
|
0.41% | ||||
|
|
0.67% | ||||
|
|
3.7% | ||||
|
|
9.27% | ||||
|
|
16.96% | ||||
|
|
26.25% | ||||
|
|
36.51% | ||||
|
|
47.17% | ||||
|
|
57.65% | ||||
|
|
67.52% | ||||
|
|
76.42% | ||||
|
|
84.1% | ||||
|
|
90.38% | ||||
|
|
95.14% | ||||
|
|
98.3% | ||||
|
|
99.77% | ||||
|
|
99.49% |