- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -13.1026°
- Azimut
- 54.8818°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 891,37 km
- Şehir
- Lappeenranta, Finland
- Nüfus
- 59276
- Saat dilimi
- Europe/Helsinki
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 61.05871
- Boylam
- 28.18871
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.06% | ||||
|
|
96.41% | ||||
|
|
91.92% | ||||
|
|
85.61% | ||||
|
|
77.62% | ||||
|
|
68.17% | ||||
|
|
57.62% | ||||
|
|
46.46% | ||||
|
|
35.26% | ||||
|
|
24.67% | ||||
|
|
15.33% | ||||
|
|
7.86% | ||||
|
|
2.74% | ||||
|
|
0.29% | ||||
|
|
0.63% | ||||
|
|
3.65% | ||||
|
|
9.07% | ||||
|
|
16.46% | ||||
|
|
25.28% | ||||
|
|
35% | ||||
|
|
45.1% | ||||
|
|
55.11% | ||||
|
|
64.69% | ||||
|
|
73.52% | ||||
|
|
81.38% | ||||
|
|
88.08% | ||||
|
|
93.45% | ||||
|
|
97.31% | ||||
|
|
99.51% | ||||
|
|
99.89% | ||||
|
|
98.3% |