- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -35.0938°
- Azimut
- -96.2354°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 702,57 km
- Şehir
- Kuopio, Finland
- Nüfus
- 89104
- Saat dilimi
- Europe/Helsinki
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 62.89238
- Boylam
- 27.67703
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.23% | ||||
|
|
95.06% | ||||
|
|
90.23% | ||||
|
|
83.82% | ||||
|
|
75.93% | ||||
|
|
66.78% | ||||
|
|
56.65% | ||||
|
|
45.95% | ||||
|
|
35.18% | ||||
|
|
24.91% | ||||
|
|
15.76% | ||||
|
|
8.31% | ||||
|
|
3.09% | ||||
|
|
0.46% | ||||
|
|
0.61% | ||||
|
|
3.55% | ||||
|
|
9.03% | ||||
|
|
16.65% | ||||
|
|
25.89% | ||||
|
|
36.14% | ||||
|
|
46.78% | ||||
|
|
57.29% | ||||
|
|
67.18% | ||||
|
|
76.12% | ||||
|
|
83.85% | ||||
|
|
90.18% | ||||
|
|
95% | ||||
|
|
98.21% | ||||
|
|
99.75% | ||||
|
|
99.53% |