- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 22.6314°
- Azimut
- 105.085°
- Dünya'ya Uzaklık
- 367 085,40 km
- Şehir
- Peristeri, Greece
- Nüfus
- 139981
- Saat dilimi
- Europe/Athens
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 38.01539
- Boylam
- 23.69187
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77.02% | ||||
|
|
66.48% | ||||
|
|
54.95% | ||||
|
|
43.13% | ||||
|
|
31.74% | ||||
|
|
21.45% | ||||
|
|
12.84% | ||||
|
|
6.31% | ||||
|
|
2.08% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
0.59% | ||||
|
|
3.02% | ||||
|
|
7.24% | ||||
|
|
12.98% | ||||
|
|
19.97% | ||||
|
|
27.95% | ||||
|
|
36.68% | ||||
|
|
45.91% | ||||
|
|
55.37% | ||||
|
|
64.8% | ||||
|
|
73.84% | ||||
|
|
82.13% | ||||
|
|
89.26% | ||||
|
|
94.84% | ||||
|
|
98.57% | ||||
|
|
99.82% | ||||
|
|
98.57% | ||||
|
|
94.73% | ||||
|
|
88.43% | ||||
|
|
79.95% | ||||
|
|
69.76% |