- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 40.237°
- Azimut
- 1.711°
- Dünya'ya Uzaklık
- 404 166,19 km
- Şehir
- Bankra, India
- Nüfus
- 56273
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 22.60291
- Boylam
- 88.27751
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.55% | ||||
|
|
97.76% | ||||
|
|
94.27% | ||||
|
|
89.14% | ||||
|
|
82.43% | ||||
|
|
74.29% | ||||
|
|
64.92% | ||||
|
|
54.65% | ||||
|
|
43.9% | ||||
|
|
33.17% | ||||
|
|
23.07% | ||||
|
|
14.2% | ||||
|
|
7.14% | ||||
|
|
2.38% | ||||
|
|
0.27% | ||||
|
|
0.96% | ||||
|
|
4.4% | ||||
|
|
10.32% | ||||
|
|
18.3% | ||||
|
|
27.77% | ||||
|
|
38.14% | ||||
|
|
48.8% | ||||
|
|
59.22% | ||||
|
|
68.96% | ||||
|
|
77.69% | ||||
|
|
85.16% | ||||
|
|
91.21% | ||||
|
|
95.73% | ||||
|
|
98.63% | ||||
|
|
99.84% |