- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -6.8118°
- Azimut
- -122.3415°
- Dünya'ya Uzaklık
- 366 374,55 km
- Şehir
- Jharia, India
- Nüfus
- 86938
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 23.74079
- Boylam
- 86.41456
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
73.49% | ||||
|
|
62.53% | ||||
|
|
50.82% | ||||
|
|
39.07% | ||||
|
|
27.99% | ||||
|
|
18.23% | ||||
|
|
10.31% | ||||
|
|
4.57% | ||||
|
|
1.17% | ||||
|
|
0.09% | ||||
|
|
1.22% | ||||
|
|
4.3% | ||||
|
|
9.09% | ||||
|
|
15.3% | ||||
|
|
22.66% | ||||
|
|
30.93% | ||||
|
|
39.86% | ||||
|
|
49.2% | ||||
|
|
58.69% | ||||
|
|
68.01% | ||||
|
|
76.84% | ||||
|
|
84.77% | ||||
|
|
91.41% | ||||
|
|
96.35% | ||||
|
|
99.21% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
97.66% | ||||
|
|
93.05% | ||||
|
|
86.03% | ||||
|
|
76.97% | ||||
|
|
66.37% |