- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 0.5674°
- Azimut
- -59.4695°
- Dünya'ya Uzaklık
- 404 558,14 km
- Şehir
- Lakhyabad, India
- Nüfus
- 33162
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- Enlem
- 23.66667
- Boylam
- 86.66667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.3% | ||||
|
|
95.18% | ||||
|
|
90.4% | ||||
|
|
84.02% | ||||
|
|
76.18% | ||||
|
|
67.06% | ||||
|
|
56.95% | ||||
|
|
46.26% | ||||
|
|
35.48% | ||||
|
|
25.19% | ||||
|
|
16% | ||||
|
|
8.5% | ||||
|
|
3.2% | ||||
|
|
0.49% | ||||
|
|
0.57% | ||||
|
|
3.42% | ||||
|
|
8.84% | ||||
|
|
16.41% | ||||
|
|
25.61% | ||||
|
|
35.83% | ||||
|
|
46.48% | ||||
|
|
56.99% | ||||
|
|
66.91% | ||||
|
|
75.88% | ||||
|
|
83.64% | ||||
|
|
90.01% | ||||
|
|
94.88% | ||||
|
|
98.14% | ||||
|
|
99.73% | ||||
|
|
99.56% |