- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -15.9267°
- Azimut
- -66.9108°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 688,50 km
- Şehir
- Jaffa, Israel
- Nüfus
- 100000
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 32.05043
- Boylam
- 34.75224
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.88% | ||||
|
|
94.26% | ||||
|
|
88.79% | ||||
|
|
81.56% | ||||
|
|
72.76% | ||||
|
|
62.68% | ||||
|
|
51.74% | ||||
|
|
40.48% | ||||
|
|
29.52% | ||||
|
|
19.51% | ||||
|
|
11.1% | ||||
|
|
4.83% | ||||
|
|
1.1% | ||||
|
|
0.13% | ||||
|
|
1.91% | ||||
|
|
6.26% | ||||
|
|
12.78% | ||||
|
|
21% | ||||
|
|
30.37% | ||||
|
|
40.34% | ||||
|
|
50.45% | ||||
|
|
60.27% | ||||
|
|
69.49% | ||||
|
|
77.83% | ||||
|
|
85.1% | ||||
|
|
91.11% | ||||
|
|
95.7% | ||||
|
|
98.7% | ||||
|
|
99.95% | ||||
|
|
99.3% | ||||
|
|
96.64% |