- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 61.3767°
- Azimut
- -58.0265°
- Dünya'ya Uzaklık
- 375 355,44 km
- Şehir
- Jaffa, Israel
- Nüfus
- 100000
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 32.05043
- Boylam
- 34.75224
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
70.97% | ||||
|
|
59.77% | ||||
|
|
47.98% | ||||
|
|
36.33% | ||||
|
|
25.51% | ||||
|
|
16.15% | ||||
|
|
8.73% | ||||
|
|
3.54% | ||||
|
|
0.7% | ||||
|
|
0.17% | ||||
|
|
1.79% | ||||
|
|
5.31% | ||||
|
|
10.46% | ||||
|
|
16.96% | ||||
|
|
24.57% | ||||
|
|
33.01% | ||||
|
|
42.06% | ||||
|
|
51.47% | ||||
|
|
60.95% | ||||
|
|
70.19% | ||||
|
|
78.83% | ||||
|
|
86.49% | ||||
|
|
92.76% | ||||
|
|
97.23% | ||||
|
|
99.6% | ||||
|
|
99.39% | ||||
|
|
96.62% | ||||
|
|
91.31% | ||||
|
|
83.67% | ||||
|
|
74.12% | ||||
|
|
63.2% |