- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -8.2856°
- Azimut
- -107.1568°
- Dünya'ya Uzaklık
- 374 553,83 km
- Şehir
- Rishon Leziyyon, Israel
- Nüfus
- 220492
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 31.97102
- Boylam
- 34.78939
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
83.88% | ||||
|
|
74.7% | ||||
|
|
64.06% | ||||
|
|
52.52% | ||||
|
|
40.74% | ||||
|
|
29.43% | ||||
|
|
19.29% | ||||
|
|
10.92% | ||||
|
|
4.77% | ||||
|
|
1.12% | ||||
|
|
0.01% | ||||
|
|
1.36% | ||||
|
|
4.89% | ||||
|
|
10.27% | ||||
|
|
17.12% | ||||
|
|
25.09% | ||||
|
|
33.81% | ||||
|
|
42.99% | ||||
|
|
52.35% | ||||
|
|
61.62% | ||||
|
|
70.54% | ||||
|
|
78.83% | ||||
|
|
86.19% | ||||
|
|
92.29% | ||||
|
|
96.79% | ||||
|
|
99.38% | ||||
|
|
99.79% | ||||
|
|
97.84% | ||||
|
|
93.47% | ||||
|
|
86.76% |