- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 22.0385°
- Azimut
- 32.0027°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 866,02 km
- Şehir
- Ness Ziona, Israel
- Nüfus
- 38700
- Saat dilimi
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 3
- Enlem
- 31.92933
- Boylam
- 34.79868
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.23% | ||||
|
|
96.79% | ||||
|
|
92.49% | ||||
|
|
86.37% | ||||
|
|
78.55% | ||||
|
|
69.24% | ||||
|
|
58.79% | ||||
|
|
47.67% | ||||
|
|
36.44% | ||||
|
|
25.75% | ||||
|
|
16.25% | ||||
|
|
8.56% | ||||
|
|
3.17% | ||||
|
|
0.42% | ||||
|
|
0.46% | ||||
|
|
3.21% | ||||
|
|
8.39% | ||||
|
|
15.59% | ||||
|
|
24.28% | ||||
|
|
33.93% | ||||
|
|
44.01% | ||||
|
|
54.06% | ||||
|
|
63.69% | ||||
|
|
72.62% | ||||
|
|
80.59% | ||||
|
|
87.42% | ||||
|
|
92.94% | ||||
|
|
96.98% | ||||
|
|
99.36% | ||||
|
|
99.94% | ||||
|
|
98.57% |