- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -28.9307°
- Azimut
- 78.597°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 123,15 km
- Şehir
- Chikushino-Shi, Japan
- Nüfus
- 100353
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 33.49631
- Boylam
- 130.5156
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.3% | ||||
|
|
97.12% | ||||
|
|
93.26% | ||||
|
|
87.77% | ||||
|
|
80.72% | ||||
|
|
72.28% | ||||
|
|
62.68% | ||||
|
|
52.26% | ||||
|
|
41.47% | ||||
|
|
30.83% | ||||
|
|
20.95% | ||||
|
|
12.44% | ||||
|
|
5.85% | ||||
|
|
1.67% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.5% | ||||
|
|
5.53% | ||||
|
|
11.95% | ||||
|
|
20.32% | ||||
|
|
30.04% | ||||
|
|
40.53% | ||||
|
|
51.18% | ||||
|
|
61.48% | ||||
|
|
71.02% | ||||
|
|
79.48% | ||||
|
|
86.64% | ||||
|
|
92.36% | ||||
|
|
96.53% | ||||
|
|
99.05% | ||||
|
|
99.87% |