- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -28.3674°
- Azimut
- 78.3013°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 129,30 km
- Şehir
- Umi, Japan
- Nüfus
- 39772
- Saat dilimi
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- Enlem
- 33.56826
- Boylam
- 130.51009
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.3% | ||||
|
|
97.13% | ||||
|
|
93.27% | ||||
|
|
87.78% | ||||
|
|
80.74% | ||||
|
|
72.3% | ||||
|
|
62.7% | ||||
|
|
52.29% | ||||
|
|
41.49% | ||||
|
|
30.85% | ||||
|
|
20.97% | ||||
|
|
12.45% | ||||
|
|
5.86% | ||||
|
|
1.67% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.49% | ||||
|
|
5.52% | ||||
|
|
11.94% | ||||
|
|
20.3% | ||||
|
|
30.02% | ||||
|
|
40.51% | ||||
|
|
51.16% | ||||
|
|
61.46% | ||||
|
|
71% | ||||
|
|
79.46% | ||||
|
|
86.63% | ||||
|
|
92.35% | ||||
|
|
96.52% | ||||
|
|
99.05% | ||||
|
|
99.87% |