- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -39.256°
- Azimut
- 159.7716°
- Dünya'ya Uzaklık
- 394 090,35 km
- Şehir
- Jonava, Lithuania
- Nüfus
- 34993
- Saat dilimi
- Europe/Vilnius
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 55.08014
- Boylam
- 24.27544
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
95.88% | ||||
|
|
99.12% | ||||
|
|
99.98% | ||||
|
|
98.59% | ||||
|
|
95.17% | ||||
|
|
90.04% | ||||
|
|
83.5% | ||||
|
|
75.85% | ||||
|
|
67.4% | ||||
|
|
58.39% | ||||
|
|
49.08% | ||||
|
|
39.72% | ||||
|
|
30.59% | ||||
|
|
22% | ||||
|
|
14.3% | ||||
|
|
7.89% | ||||
|
|
3.17% | ||||
|
|
0.51% | ||||
|
|
0.22% | ||||
|
|
2.47% | ||||
|
|
7.27% | ||||
|
|
14.45% | ||||
|
|
23.65% | ||||
|
|
34.35% | ||||
|
|
45.9% | ||||
|
|
57.61% | ||||
|
|
68.78% | ||||
|
|
78.79% | ||||
|
|
86.85% | ||||
|
|
93.31% | ||||
|
|
97.61% |